Warum Dr. Skills AI das nächste deutsche GPaaS-Unicorn werden kann
Timing: KI-Revolution trifft auf €12B deutsche WIN-Initiative
Team: 15+ Jahre PAYOM-Expertise reduziert Execution Risk
Market: Unterversorgte 3.2M deutsche Gründer + EU-Expansion
Bewiesener Markt mit staatlicher Rückendeckung
Marktsegment | Deutschland (€M) | EU-27 (€B) | Wachstum p.a. | Quelle / Validierung |
---|---|---|---|---|
Business Coaching | 600-1,000 | 9-13 | 12% | RAUEN, ICF, Coachlab |
Gründungsberatung | 150-250 | 1-2 | 15% | AVGS, KfW, BA-Programme |
Start-up Support | 300-500 | 2-4 | 18% | Fördermittel, Inkubatoren |
Junior Consulting | 1,500-3,000 | 2.5-4.5 | 8% | 3-6% des BDU-Gesamtmarkts |
GESAMT TAM | 2,550-4,750 | 14.5-24.0 | 13% | Validierte Summe |
PAYOM-Erfahrung integriert, staatliche Synergien genutzt
Akquisitionskanal | CAC (€) | Conv. Rate | Traffic % | LTV (€) | LTV/CAC |
---|---|---|---|---|---|
PAYOM-Netzwerk | €89 | 8.5% | 25% | €2,340 | 26.3:1 |
IHK/Gründerzentren | €112 | 5.2% | 20% | €2,180 | 19.5:1 |
XING/LinkedIn DE | €156 | 3.1% | 20% | €1,920 | 12.3:1 |
Content Marketing | €134 | 3.8% | 18% | €1,780 | 13.3:1 |
Google Ads Deutschland | €198 | 2.3% | 12% | €1,650 | 8.3:1 |
Staatliche Programme | €67 | 6.8% | 5% | €2,890 | 43.1:1 |
Realpreise basierend auf PAYOM-Marktkenntnis
Kundensegment | Monatlich (€) | Jährlich (€) | Churn Rate | Avg. Lifespan | LTV (€) |
---|---|---|---|---|---|
Freemium → Paid | €0 | €0 | 22% | 2.5 Monate | €0 |
Gründer Starter | €47 | €564 | 12% | 14 Monate | €658 |
Unternehmer Business | €97 | €1,164 | 7% | 22 Monate | €2,134 |
Enterprise/KMU | €267 | €3,204 | 4% | 32 Monate | €8,544 |
EISBÄRG Academy | €189 | €567 | 18% | 5.5 Monate | €1,040 |
PAYOM-Netzwerk: 15+ Jahre Expertise reduziert CAC um 40%
Staatliche Synergien: AVGS-Kompatibilität = niedrigste CAC
Lokale Partnerships: IHK/Gründerzentren etablierte Kanäle
Deutsche Compliance: DSGVO-first = Vertrauensvorsprung
Konservative Annahmen, validierte Unit Economics
Kennzahl | Jahr 1 | Jahr 2 | Jahr 3 | Jahr 4 | Jahr 5 |
---|---|---|---|---|---|
DEUTSCHLAND REVENUE | |||||
PaaS Subscriptions | €280,000 | €980,000 | €2,340,000 | €4,200,000 | €6,120,000 |
EISBÄRG Academy | €140,000 | €420,000 | €980,000 | €1,680,000 | €2,520,000 |
Investment Matching | €28,000 | €98,000 | €280,000 | €560,000 | €980,000 |
Data & Consulting | €0 | €35,000 | €140,000 | €350,000 | €630,000 |
DEUTSCHLAND TOTAL | €448,000 | €1,533,000 | €3,740,000 | €6,790,000 | €10,250,000 |
KOSTEN & PROFITABILITÄT | |||||
Gross Profit | €340,000 | €1,160,000 | €2,844,000 | €5,161,000 | €7,795,000 |
EBITDA | -€1,210,000 | -€840,000 | €374,000 | €2,581,000 | €5,265,000 |
Burn Rate (monatlich) | €145,000 | €165,000 | €205,000 | €215,000 | €210,000 |
Deutschland-First, dann systematische EU-Skalierung
Expansionsphase | Timing | Zielländer | Investment (€M) | ARR Ziel Jahr 3 |
---|---|---|---|---|
Phase 1: DACH | Jahr 2-3 | Österreich, Schweiz | €1.2M | €850K |
Phase 2: Nordics | Jahr 3-4 | Schweden, Dänemark | €2.1M | €1.8M |
Phase 3: West-EU | Jahr 4-5 | Niederlande, Belgien | €2.8M | €3.2M |
Phase 4: Süd-EU | Jahr 5+ | Frankreich, Italien | €4.5M | €6.8M |
Risikominimierung: Kontrollierte Skalierung, bewährte Unit Economics
PAYOM-Vorteil: Etablierte Netzwerke, lokale Expertise
Regulatory Lead: DSGVO-Compliance = EU-weiter Vorteil
Capital Efficiency: Höhere Erfolgswahrscheinlichkeit pro investiertem Euro
Warum wir gewinnen werden - unfaire Vorteile
Team Risk: PAYOM-Track-Record seit 2008, bewährte Führung
Market Risk: Staatlich gefördert + validierter TAM
Tech Risk: Bewährte SaaS-Architektur + etablierte KI-APIs
Execution Risk: Deutschland-First = kontrollierte Skalierung
Competition Risk: First-Mover-Advantage + Netzwerkeffekte
Strukturierte Kapitalaufnahme für optimale Verwässerung
Mehrere Wege zu attraktiven Returns für Investoren
Exit-Szenario | Wahrscheinlichkeit | Jahr 5 ARR | Revenue Multiple | Exit Value | Series A ROI |
---|---|---|---|---|---|
Optimistisch | 25% | €35M | 18x | €630M | 17.5x |
Realistisch | 50% | €25M | 12x | €300M | 8.3x |
Konservativ | 25% | €15M | 10x | €150M | 4.2x |
Benchmarks: Personio (63x), Celonis (57x), Pipedrive (15x)
Track Record: PAYOM-Team reduziert Execution Risk
Market Timing: KI-Revolution + €12B WIN-Initiative
Defense: Netzwerkeffekte + Daten-Moat schwer kopierbar
Series A: €8M für 25% Equity - Faire Bewertung
Verwendung Series A (€8M) | Betrag (€M) | % der Mittel | Zeitraum | Erwartete Ergebnisse |
---|---|---|---|---|
Team-Expansion (EU) | €3.2 | 40% | 24 Monate | 25 FTEs, EU-Teams |
Marketing & Sales (EU) | €2.4 | 30% | 24 Monate | 16,800 EU-Kunden |
Produkt & Technologie | €1.6 | 20% | 24 Monate | KI-Features, Mobile App |
Working Capital & Reserve | €0.8 | 10% | 24 Monate | 18 Monate Runway |
Board Seat: Mitgestaltung der Strategie
Information Rights: Monatliche Updates & KPIs
Anti-Dilution: Weighted Average Protection
Liquidation Preference: 1x non-participating preferred
Tag-Along Rights: Mitverkauf bei Founder-Exit
6 Monate: €3M ARR Deutschland erreicht
12 Monate: Erster EU-Markt (Österreich) gelauncht
18 Monate: €8M ARR Deutschland + EU kombiniert
24 Monate: Profitabilität oder Series B ready
Dr. Skills AI - Die Zukunft der KI-gestützten Gründungsberatung
Sammy Payom - Gründer & CEO
payom@payom.com
+49 (0)172 / 8177767
Berlin, Deutschland
Nächste Schritte:
Due Diligence Paket anfordern
Management Presentation (45 Min)
Term Sheet Verhandlung
Closing in 60-90 Tagen
Diese Präsentation enthält zukunftsgerichtete Aussagen und Prognosen.
Vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Alle Investitionen bergen Risiken, einschließlich des Totalverlusts.
PAYOM GmbH © Copyright 2025
Diese Website verwendet Cookies. Bitte lesen Sie unsere Datenschutzerklärung für Details.